| 等級 |
經驗 |
| 1 | 45 |
| 2 | 108 |
| 3 | 189 |
| 4 | 288 |
| 5 | 375 |
| 6 | 454 |
| 7 | 585 |
| 8 | 731 |
| 9 | 893 |
| 10 | 1568 |
| 11 | 1811 |
| 12 | 2070 |
| 13 | 2344 |
| 14 | 2633 |
| 15 | 3240 |
| 16 | 4608 |
| 17 | 6300 |
| 18 | 8208 |
| 19 | 10332 |
| 20 | 14520 |
| 21 | 16215 |
| 22 | 18000 |
| 23 | 19875 |
| 24 | 21840 |
| 25 | 24300 |
| 26 | 29768 |
| 27 | 36180 |
| 28 | 43133 |
| 29 | 50625 |
| 30 | 57591 |
| 31 | 63869 |
| 32 | 70470 |
| 33 | 77396 |
| 34 | 84645 |
| 35 | 97200 |
| 36 | 113724 |
| 37 | 132435 |
| 38 | 152361 |
| 39 | 173502 |
| 40 | 197741 |
| 41 | 220409 |
| 42 | 244215 |
| 43 | 269160 |
| 44 | 295245 |
| 45 | 389559 |
| 46 | 413138 |
| 47 | 440134 |
| 48 | 467950 |
| 49 | 496586 |
| 50 | 604336 |
| 51 | 641030 |
| 52 | 678790 |
| 53 | 717616 |
| 54 | 757508 |
| 55 | 783629 |
| 56 | 863592 |
| 57 | 951017 |
| 58 | 1042174 |
| 59 | 1137069 |
| 60 | 1822395 |
| 61 | 1941630 |
| 62 | 2064599 |
| 63 | 2191302 |
| 64 | 2321740 |
| 65 | 2548739 |
| 66 | 2799062 |
| 67 | 3068890 |
| 68 | 3349121 |
| 69 | 3639755 |
| 70 | 3871656 |
| 71 | 4365626 |
| 72 | 4879015 |
| 73 | 5411823 |
| 74 | 5964049 |
| 75 | 6291744 |
| 76 | 7235506 |
| 77 | 8236068 |
| 78 | 9275954 |
| 79 | 10355163 |
| 80 | 11738473 |
| 81 | 12315762 |
| 82 | 12906815 |
| 83 | 13511630 |
| 84 | 14130209 |
| 85 | 15690038 |
| 86 | 16424992 |
| 87 | 17213164 |
| 88 | 18011794 |
| 89 | 18844561 |
| 90 | 20878210 |
| 91 | 21857048 |
| 92 | 22857908 |
| 93 | 23880788 |
| 94 | 24925689 |
| 95 | 27614466 |
| 96 | 28856457 |
| 97 | 30177723 |
| 98 | 31528057 |
| 99 | 32907459 |
| 100 | 快去轉生或者410 |
| 等級 |
經驗 |
| 1 | 76 |
| 2 | 197 |
| 3 | 362 |
| 4 | 573 |
| 5 | 792 |
| 6 | 1023 |
| 7 | 1348 |
| 8 | 1729 |
| 9 | 2168 |
| 10 | 3318 |
| 11 | 4046 |
| 12 | 4792 |
| 13 | 5619 |
| 14 | 6546 |
| 15 | 7982 |
| 16 | 10589 |
| 17 | 13947 |
| 18 | 17441 |
| 19 | 22374 |
| 20 | 29875 |
| 21 | 35019 |
| 22 | 40047 |
| 23 | 45452 |
| 24 | 51376 |
| 25 | 58421 |
| 26 | 70054 |
| 27 | 84576 |
| 28 | 101145 |
| 29 | 119632 |
| 30 | 138709 |
| 31 | 157863 |
| 32 | 178318 |
| 33 | 200516 |
| 34 | 224690 |
| 35 | 257497 |
| 36 | 299565 |
| 37 | 349073 |
| 38 | 404411 |
| 39 | 465255 |
| 40 | 534160 |
| 41 | 606244 |
| 42 | 683433 |
| 43 | 766666 |
| 44 | 856549 |
| 45 | 1040804 |
| 46 | 1175725 |
| 47 | 1298878 |
| 48 | 1422138 |
| 49 | 1550608 |
| 50 | 1788513 |
| 51 | 1988642 |
| 52 | 2178938 |
| 53 | 2371903 |
| 54 | 2573500 |
| 55 | 2767605 |
| 56 | 3034481 |
| 57 | 3354462 |
| 58 | 3714542 |
| 59 | 4109416 |
| 60 | 5300184 |
| 61 | 6193876 |
| 62 | 6953853 |
| 63 | 7663735 |
| 64 | 8367566 |
| 65 | 9210189 |
| 66 | 10180248 |
| 67 | 11269742 |
| 68 | 12465441 |
| 69 | 13762556 |
| 70 | 23588801 |
| 71 | 31842037 |
| 72 | 39394612 |
| 73 | 46765106 |
| 74 | 54272907 |
| 75 | 61209729 |
| 76 | 70273795 |
| 77 | 81188054 |
| 78 | 93757606 |
| 79 | 107900255 |
| 80 | 624664465 |
| 81 | 640369893 |
| 82 | 655721820 |
| 83 | 671000943 |
| 84 | 687148411 |
| 85 | 707760707 |
| 86 | 728693453 |
| 87 | 750514213 |
| 88 | 773513745 |
| 89 | 797938244 |
| 90 | 1329365821 |